Fecha 3 - MX Buenos Aires en: El Molino Mx - Salto
Tiempos de vueltas de - E3 - MX4 - Master Pro


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
119 - Verdu Ocean - Master PRO
15:20:44.648 1 1:46.615 -
15:22:24.137 2 1:39.489 -
15:24:02.883 3 1:38.746 -
15:25:43.427 4 1:40.544 -
15:27:22.110 5 1:38.683 -
15:28:59.925 6 1:37.815 -
15:30:44.264 7 1:44.339 -
17 - Santichia Alejandro - Master PRO
15:20:44.840 1 1:42.983 -
15:22:25.698 2 1:40.858 -
15:24:05.869 3 1:40.171 -
15:25:46.001 4 1:40.132 -
15:27:25.631 5 1:39.630 -
15:29:05.412 6 1:39.781 -
15:30:45.417 7 1:40.005 -
72 - Buchwald Christian - MX4
15:20:39.532 1 1:40.408 -
15:22:19.886 2 1:40.354 -
15:23:46.278 3 1:26.392 -
135 - Bua Cristian - MX4
15:20:50.119 1 1:42.342 -
15:22:31.803 2 1:41.684 -
15:24:14.296 3 1:42.493 -
15:25:55.772 4 1:41.476 -
15:27:40.389 5 1:44.617 -
357 - Gutierrez Juan Martin - MX4
15:21:09.717 1 1:48.491 -
15:22:51.926 2 1:42.209 -
15:24:36.324 3 1:44.398 -
15:26:19.000 4 1:42.676 -
15:28:03.662 5 1:44.662 -
88 - Grosso Leopoldo - MX4
15:20:57.594 1 1:48.782 -
15:22:43.866 2 1:46.272 -
15:24:29.881 3 1:46.015 -
15:26:14.236 4 1:44.355 -
15:27:58.835 5 1:44.599 -
171 - Regner Sergio Enrique - MX4
15:21:16.450 1 1:50.450 -
15:23:04.236 2 1:47.786 -
15:24:49.204 3 1:44.968 -
15:26:34.308 4 1:45.104 -
15:28:20.640 5 1:46.332 -
15:30:09.326 6 1:48.686 -
15:32:00.885 7 1:51.559 -
5 - Anca Eduardo - MX4
15:21:04.087 1 1:47.081 -
15:22:50.254 2 1:46.167 -
15:24:35.344 3 1:45.090 -
710 - Buena Maizon Federico - MX4
15:21:35.589 1 1:47.960 -
15:24:09.151 2 2:33.562 -
15:25:55.242 3 1:46.091 -
15:28:12.995 4 2:17.753 -
15:29:59.268 5 1:46.273 -
15:31:44.755 6 1:45.487 -
279 - Gimenez Leandro - MX4
15:21:22.780 1 1:53.197 -
15:23:12.009 2 1:49.229 -
15:25:01.528 3 1:49.519 -
15:27:50.186 4 2:48.658 -
15:29:36.673 5 1:46.487 -
117 - Zurdo Javier - MX4
15:21:34.024 1 2:06.487 -
15:23:24.378 2 1:50.354 -
15:25:13.512 3 1:49.134 -
15:27:04.160 4 1:50.648 -
15:28:53.800 5 1:49.640 -
17. - Mori Ariel - MX4
15:21:30.990 1 1:55.784 -
15:23:23.685 2 1:52.695 -
15:25:19.519 3 1:55.834 -
15:27:12.599 4 1:53.080 -
15:29:05.963 5 1:53.364 -
15:30:59.855 6 1:53.892 -
45 - Astese Gaston - MX4
15:21:33.882 1 2:08.531 -
15:23:44.829 2 2:10.947 -
15:25:52.871 3 2:08.042 -
15:28:01.749 4 2:08.878 -
Generado el 29/06/2024 03:32 p.m.